Rapportnummer | RA-MOW-2011-006 |
Titel | Multicriteria analyse van snelheidsreducerende handhavingsmaatregelen op snelwegen |
Ondertitel | Een sensitiviteitsanalyse |
Auteurs | Levi Vermote Fredriek Van Malderen Cathy Macharis |
Uitgave | Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011 |
Aantal pagina's | 39 |
Datum | 01/08/2011 |
ISBN | |
Taal van het document | Nederlands |
Partner(s) | Vrije Universiteit Brussel |
Werkpakket | Andere: Evaluatietechnieken |
Samenvatting | Duurzaamheidsbeoordeling is een evaluatietechniek die vaak gehanteerd wordt om de impact van beleidsmaatregelen te identificeren in het kader van duurzaamheid. Hoewel reeds een beduidend aantal studies de duurzaamheid van transportmaatregelen determineerden, zijn de duurzaamheidseffecten van verkeersveiligheidsmaatregelen relatief onontgonnen terrein. Deze studie beoordeelt de duurzaamheid van snelheidsreducerende handhavingsmaatregelen op snelwegen. Een multicriteria evaluatiekader, dat sociale, economische en ecologische beoordelingscriteria omvat, beoordeelt de verschillende beleidsalternatieven. Het multicriteria evaluatiekader determineert de mate waarin elk beleidsalternatief voldoet aan ieder beoordelingscriterium, waardoor men de verschillende beleidsalternatieven volgens hun duurzaamheid in een prioriteitsmatrix kan rangschikken. Uit de resultaten blijkt dat intelligente snelheidshandhavende beleidsmaatregelen duurzamer zijn dan automatische en bemande snelheidscontroles. Om de transparantie van de prioriteitsmatrix en de robuustheid van de multicriteria resultaten te bekrachtigen, worden de resultaten van de multicriteria analyse aan een sensitiviteitsanalyse onderworpen. De sensitiviteitsanalyse simuleert verandering in de toegekende gewichten aan de verschillende criteria, om eventuele veranderingen binnen de prioriteitsmatrix in het kader van duurzaamheid te determineren. De resultaten van de sensitiviteitsanalyse bestendigen de resultaten van de multicriteria analyse. Indien de beleidsmakers het sociaal, economisch of ecologisch criterium een zwaarder gewicht toekennen, heeft dit weinig effect op de uiteindelijke rankschikking van de beleidsalternatieven.
Deze studie toont aan dat multicriteria analyses zeer geschikte instrument zijn om de duurzaamheid van beleidsmaatregelen te beoordelen. De verschillende beleidsopties worden individueel op hun sociale, economische en ecologische effecten beoordeeld en gerangschikt in functie van hun duurzaamheid. |
Download | ![]() |
