Rapportnummer | RA-2004-19 |
Titel | A Baysian Model for Ranking Hazardous Sites |
Ondertitel | |
Auteurs | Tom Brijs Dimitris Karlis Filip Van den Bossche Geert Wets |
Uitgave | Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006 |
Aantal pagina's | 27 |
Datum | 20/06/2004 |
ISBN | |
Taal van het document | Engels |
Partner(s) | LUC (nu UHasselt) |
Werkpakket | Andere: Knowledge traffic unsafety |
Samenvatting | Verkeersveiligheid is één van de belangrijke bekommernissen geworden van de hedendaagse moderne maatschappij. Het bepalen van gevaarlijke locaties op de weg (zwarte punten) is hierbij een belangrijk instrument in het kader van verkeersveiligheidsbeleid. In deze paper stellen we een methodologie voor om gevaarlijke locaties op de weg te rangschikken in functie van het aantal en het type ongevallen. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid beoogt het model een realistische voorstelling van de werkelijkheid omdat het 1) rekening houdt met het aantal ongevallen en het aantal slachtoffers van verschillende types (doden, zwaargewonden en lichtgewonden) en 2) gebruik maakt van een kostenfunctie om de locaties te rangschikken in functie van hun totale verwachtte maatschappelijke kost. De output van dit werk kan daarom dienen als input voor een kosten-baten analyse waarbij de prioriteitsstelling van verkeersveiligheidsmaatregelen wordt bepaald op basis van de afweging op welke locaties elke ingezette Euro het meest oplevert in termen van de reductie van de maatschappelijke kost van verkeersongevallen. Vanuit het methodologische oogpunt wordt in de paper een multivariaat Poisson hierarchisch Bayes model geïntroduceerd. Het multivariate karakter van het model is gebaseerd op de verwachtte interdependentie die er bestaat tussen het aantal doden, zwaargewonden en lichtgewonden op een locatie. Een geavanceerde schattingsprocedure gebaseerd op Markov Chain Monte Carlo (MCMC) technieken wordt gebruikt om de parameters van het model te schatten. Een empirische studie gebaseerd op ongevallengegevens op 519 kruispunten in de stad Leuven wordt gebruikt om de voorgestelde methodologie te illustreren. Tevens worden verschillende kostenfuncties gebruikt teneinde de sensitiviteit van de resultaten te bestuderen bij veranderende gewichten per slachtoffertype. |
Download | ![]() |
