Rapportnummer | RA-2004-30 |
Titel | Ervaring en ongevalbetrokkenheid |
Ondertitel | Literatuurstudie |
Auteurs | Bert Willems Rob Cuyvers |
Uitgave | Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006 |
Aantal pagina's | 52 |
Datum | 11/02/2004 |
ISBN | |
Taal van het document | Nederlands |
Partner(s) | PHL |
Werkpakket | Andere: Gedrag |
Samenvatting | Jongeren vertonen t.o.v. de rest van de bevolking een sterk verhoogd risico om bij een ongeval betrokken te raken. Dit verhoogde risico op een ongeval kan te wijten zijn aan factoren die gerelateerd zijn met de leeftijd en de rijervaring. Enkele leeftijdsgerelateerde factoren zijn de persoonlijkheid, levensstijl en psychologische rijpheid. De ervaringsgerelateerde factoren hebben te maken met de gedragsmatige en cognitieve vaardigheden alsook met het in balans brengen van subjectieve en objectieve risico’s.
In dit rapport wordt aan de hand van een literatuurstudie onderzocht op welke manier het gebrek aan rijervaring een rol speelt ter verklaring van deze verhoogde ongevalbetrokkenheid. Ten eerste wordt er evidentie besproken die aangeeft dat een deel van de verhoogde ongevalbetrokkenheid van jongeren te wijten is aan hun gebrek aan rijervaring. Ten tweede worden er studies besproken die aangeven welke specifieke ervaringsgerelateerde factoren dit effect van ervaring kunnen verklaren.
Aansluitend bij het literatuuroverzicht worden maatregelen besproken die het risico voor jongeren kunnen verlagen. Ten slotte wordt er kort ingegaan op de wijze waarop empirisch onderzoek i.v.m. dit onderwerp zou kunnen worden uitgevoerd. |
Download | ![]() |
