Terug
Rapportnummer | RA-2006-89 |
Titel | Handleiding bij het gebruik van regressiemodellen voor ongevalrisico's |
Ondertitel | Wat kunnen we ermee en hoe? |
Auteurs | Frank Van Geirt Erik Nuyts |
Uitgave | Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006 |
Aantal pagina's | 21 |
Datum | 13/06/2006 |
ISBN | |
Taal van het document | Nederlands |
Partner(s) | PHL |
Werkpakket | Andere: Infrastructuur en ruimte |
Samenvatting | In deze Steunpuntnota worden de resultaten van regressiemodellen toegelicht. Aandacht gaat vooral uit naar hoe de resultaten dienen geïnterpreteerd te worden en op welke manier ze kunnen gebruikt worden in verder onderzoek en ontwikkeling. Het document wordt in drie grote hoofdstukken opgesplitst. Het eerste hoofdstuk geeft wat theoretische achtergrond rond regressiemodellen. In het tweede hoofdstuk worden op basis van enkele modellen voorbeeldberekeningen uitgevoerd. Ten slotte geven we in het derde hoofdstuk een overzicht van mogelijke toepassingen van dit soort regressiemodellen. |
Download | ![]() |
