Rapportnummer | RA-MOW-2008-003 |
Titel | Verband tussen rijparameters en verkeersveiligheid |
Ondertitel | Identificatie van de parameters veilig versus onveilig rijgedrag |
Auteurs | Bart Beusen Tobias Denys |
Uitgave | Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011 |
Aantal pagina's | 60 |
Datum | 01/04/2008 |
ISBN | |
Taal van het document | Nederlands |
Partner(s) | Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek |
Werkpakket | Andere: Innovatie en ICT voor een veiligere mobiliteit |
Samenvatting | Onderhavig rapport kadert in het project ‘Voertuigtechnologie, rijgedrag en verkeersveiligheid’ van het werkpakket 4 ‘Innovatie en ICT voor een veiligere mobiliteit’. Het doel van dit project is om een beter inzicht te krijgen in de relatie voertuigtechnologie en rijgedrag tot verkeersveiligheid. In de eerste fase van het project werd een literatuurstudie uitgevoerd om de juiste parameters te identificeren die het mogelijk moeten maken om rijgedrag op een zo compleet mogelijke manier te kunnen meten en beoordelen in relatie tot verkeersveiligheid. In deze studie werden daarom rijgedrag en verkeersveiligheid vanuit een zo breed mogelijk perspectief bekeken. Naast de factoren die een impact hebben op de verkeersveiligheid, zoals snelheid, omgevingsfactoren, drugs en alcohol, etc., werd ook aandacht besteed aan de perceptie van het eigen rijgedrag door de bestuurder zelf, en werden studies besproken die reeds gebruik maakten van systemen in de auto om bepaalde aspecten van rijgedrag op een objectieve manier te kunnen meten. Uit deze verscheidene bronnen van informatie werden parameters gedistilleerd die veilig versus onveilig rijgedrag kunnen weergeven. Deze omvatten enerzijds de manier waarop de bestuurder met zijn voertuig omgaat : snelheid, gekozen versnelling/toerental/schakelgedrag, remgedrag en volgafstand. Deze parameters moeten steeds worden gezien ten opzichte van omgevingsfactoren : snelheidslimiet, ontwerpsnelheid, weersomstandigheden, bochtigheid van het parcours, verkeersintensiteit, type weg, aantal zijwegen, etc. Samen bepalen zij het rijgedrag van de bestuurder. Daarnaast zijn er de factoren die ingrijpen op de toestand (fysiek en psychisch, bv. drugs, alcohol, mobiel bellen achter het stuur) van de bestuurder. De gevolgen hiervan uiten zich in een verandering van het geobserveerde rijgedrag dat onaangepast kan zijn aan de omstandigheden en mogelijk negatieve gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid: later en harder remmen, meer zigzaggen op de weg, overdreven snelheid, etc. Bijkomende aspecten van de bestuurder (geslacht, leeftijd, etc.) of van het voertuig (type, vermogen, uitgerust met ABS ja of nee, etc.) geven mogelijk een bijkomende verklaring voor het geobserveerde rijgedrag. De hierboven vernoemde parameters zullen tijdens een proefproject in een tweede fase van het project effectief gemeten worden op verscheidene auto's in reële verkeersomstandigheden. Een specifieke vraag die hierin zal onderzocht worden is het bestaan van risicocompensatie-effecten die mogelijk plaatsvinden ten gevolge van de installatie van ITS gerelateerde veiligheidssystemen in het voertuig. Dergelijke technologieën kunnen namelijk gewilde of ongewilde effecten op het rijgedrag en op de verkeersveiligheid hebben. Het gevaar bestaat dat het verwachtte positief effect ten dele of geheel teniet wordt gedaan doordat de bestuurder zijn rijgedrag gaat aanpassen. |
Download | ![]() |
